Union territories of India
| S.No. | Union territories |
|---|---|
| 1. | Andaman and nicobar islands |
| 2. | Chandigarh |
| 3. | Dadar and nagar haveli and daman and diu |
| 4. | Delhi |
| 5. | Jammu & kashmir |
| 6. |
Ladakh |
| 7. | Laksadweep |
| 8. | Puducherry |
Mukesh Choudhary
जुलाई 23, 2022
0
| S.No. | Union territories |
|---|---|
| 1. | Andaman and nicobar islands |
| 2. | Chandigarh |
| 3. | Dadar and nagar haveli and daman and diu |
| 4. | Delhi |
| 5. | Jammu & kashmir |
| 6. |
Ladakh |
| 7. | Laksadweep |
| 8. | Puducherry |
Small Pdf Designer Note